Mucit Hesaplama
Geliştirme Maliyetleri Hesaplayıcısı
Askerlerinizin ve gemilerinizin saldırı ve savunma seviyelerini yükseltmek için gereken kaynakları hesaplayın.
ASKERLER
| Asker | Mevcut Saldırı | Hedef Saldırı | Mevcut Savunma | Hedef Savunma |
|---|---|---|---|---|
| Hoplit | ||||
| Buhar Devi | ||||
| Mızrak | ||||
| Kılıç Ustası | ||||
| Taş Atıcı | ||||
| Okçu | ||||
| Tüfek | ||||
| Şahmerdan | ||||
| Mancınık | ||||
| Top | ||||
| Gyrokopter | ||||
| Balon |
GEMİLER
| Asker | Mevcut Saldırı | Hedef Saldırı | Mevcut Savunma | Hedef Savunma |
|---|---|---|---|---|
| Düz-Şah | ||||
| Alev | ||||
| Buharlı-Şah | ||||
| Okçu Gemisi | ||||
| Mancınık Gemisi | ||||
| Havan Topu | ||||
| Füze | ||||
| Denizaltı | ||||
| Süratli Kürek | ||||
| Balon Gemisi | ||||
| Ticaret | ||||
| Kargo | ||||
Sonuçlar
| Asker Altın Maliyeti | - |
| Asker Kristal Maliyeti | - |
| Gemi Altın Maliyeti | - |
| Gemi Kristal Maliyeti | - |
| Toplam Altın Maliyeti | - |
| Toplam Kristal Maliyeti | - |
Le_Stagiaire ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.